
|
Windverteilung im oberen Schussenbecken an der Wetterzentrale Bad Schussenried |
|
| Nord |
6 % |
| Nordwest | 8 % |
| West | 14 % |
| Südwest | 19 % |
| Süd | 5 % |
| Südost | 3 % |
| Ost | 9 % |
| Nordost | 13 % |
| Windstille | 22 % |

|
Windverteilung im oberen Schussenbecken an der Wetterzentrale Bad Schussenried |
|
| Nord |
6 % |
| Nordwest | 8 % |
| West | 14 % |
| Südwest | 19 % |
| Süd | 5 % |
| Südost | 3 % |
| Ost | 9 % |
| Nordost | 13 % |
| Windstille | 22 % |
