
| "Hitparade" der weltweit wärmsten Jahre | |||
| Platz 1: | 2024 | ||
| Platz 2: | 2023 | Platz 22: | 2011 |
| Platz 3: | 2016 | Platz 23: | 2004 |
| Platz 4: | 2020 | Platz 24: | 2001 |
| Platz 5: | 2019 | Platz 25: | 1999 |
| Platz 6: | 2017 | Platz 26: | 2008 |
| Platz 7: | 2015 | Platz 27: | 1997 |
| Platz 8: | 2022 | Platz 28: | 1995 |
| Platz 9: | 2018 | Platz 29: | 1990 |
| Platz 10: | 2021 | Platz 30: | 2000 |
| Platz 11: | 2014 | Platz 31: | 1991 |
| Platz 12: | 2010 | Platz 32: | 1994 |
| Platz 13: | 2007 | Platz 33: | 1983 |
| Platz 14: | 2005 | Platz 34: | 1988 |
| Platz 15: | 2013 | Platz 35: | 1987 |
| Platz 16: | 1998 | Platz 36: | 1996 |
| Platz 17: | 2003 | Platz 37: | 1944 |
| Platz 18: | 2006 | Platz 38: | 1993 |
| Platz 19: | 2002 | Platz 39: | 1989 |
| Platz 20: | 2009 | Platz 40: | 1992 |
| Platz 21: | 2012 | Platz 41: | 1980 |
