Logo WWS
  • Start
  • Vorhersage
  • Aktuelles
    • Radarbilder
    • Messwerte Bad Schussenried
    • Messwerte Stationsmessnetz
    • Niederschlagsdatenbank
    • Tagesdiagramme
    • Webcams
    • Galerie
      • Galerie 2024
  • Statistiken
    • Wetterzentrale Bad Schussenried
    • Wetterstationen Vorhersagegebiet
    • Niederschlagsdatenbank
    • Wetterdaten Archiv
    • Windverteilung in Oberschwaben
    • Hitparade der wärmsten Tage
  • Infos
    • Wetterlexikon
    • Sturmjäger Alb-Donau [extern]
    • Im Zeichen des Klimawandels
    • Orkan "Kyrill"
    • Inversionswetterlage
    • Wolkengattungen
    • Wetterbeobachtungspunkte
    • Windstärken
    • Verhalten bei Gewitter
    • Wetterkundliche Volksweisheiten
    • Wintersport in der Region
  • Medien
    • Blix
    • Das Wetterglas
    • Presse
      • SZON
      • Diverses
    • Videos
      • Youtube
      • Videolinks
    • Gaestebuch Wetterwarte Sued
  • Wetterwarte
    • Entwicklungsgeschichte
    • Vorhersagegebiet
    • Lage & Klima
    • Stationsbeschreibung
    • Vorhersageteam
    • Jubiläen
      • 40 Jahre Wetterwarte Süd
        • Schluckauf-Combo
        • Gsälzbär
        • Pomm Fritz
        • Bilder Wolfgang Gröner
        • Grachmusikoff
        • Easy Livin
        • Bilder Dietmar Leidig
        • Bilder Martin Pfeifer
      • 50 Jahre Wetterwarte Süd
      • Roland Roth 50. Geburtstag
      • Roland Roth 60. Geburtstag
    • Vorträge
  • Projekte & Partner
    • Loipe
    • Partner
    • Wetterlinks
    • Dies und das!
      • Easy Livin
      • Schwobarock
      • Test
    • Allmannsweiler Kiesefeschd

instagramf logo RGB Black 250

Datum:  .  .  Kalender 
 

< 11.12.2023


Messwerte vom Dienstag, 12.12.2023    -    derzeit 143 Stationen

StationHöheTemperatur

(°C)
Nieder-
schlag
LuftfeuchteLuftdruck

(hPa)
Wind 
(m ü. NN)MinimumMaximum(l/m²)MinimumMaximumMinimumMaximumMaximum
Adelberg 480 5,3 (07:23) 8,7 (12:39) 0,4 83% (00:07) 93% (12:24) 1005,3 (13:44) 1011,2 (01:47) 20,5 km/h (4 Bft) SW (12:59)  
Aldingen 654 2,2 (02:15) 9,4 (13:39) 7,4 93% (00:00) 96% (05:29) 1008,0 (13:46) 1014,3 (01:17) 22,5 km/h (4 Bft) W-NW (14:54)  
Allmannsweiler 625 5,5 (03:57) 7,6 (13:42) 9,0 95% (00:00) 99% (09:02) 1007,0 (13:41) 1012,3 (00:06) 30,5 km/h (5 Bft) SW (10:36)  
Allmendingen 541 4,0 (04:30) 7,8 (14:30) 6,6 90% (09:05) 92% (00:00) 1006,7 (13:45) 1012,4 (02:20) 29,0 km/h (5 Bft) W (16:10)  
Altshausen 574 3,1 (02:50) 7,8 (13:21) 4,2 85% (00:07) 88% (03:04) 1005,8 (13:45) 1011,0 (01:30) 20,9 km/h (4 Bft) S (08:46)  
Amstetten-Reutti 663 4,6 (00:30) 7,9 (14:45) 3,6 89% (00:10) 91% (13:45) 1006,8 (13:45) 1012,7 (01:30) 48,3 km/h (6 Bft) W-SW (14:05)  
Amtzell 564 4,5 (00:24) 6,8 (13:45) 7,6 93% (05:10) 96% (02:02) 1010,3 (13:45) 1015,7 (00:29) 22,7 km/h (4 Bft) SO (06:40) Datensätze
Apfeltrach 620 2,4 (05:45) 8,0 (13:21) 5,6 91% (00:00) 94% (06:45) 1009,0 (13:45) 1013,0 (02:15) 27,4 km/h (4 Bft) SW (09:43)  
Aulendorf 570 5,7 (02:08) 7,2 (13:10) 6,2 90% (00:00) 96% (11:55) 1007,0 (13:45) 1012,5 (00:34) 19,3 km/h (3 Bft) S-SW (08:47)  
Aulendorf, Steeger See 548 3,9 (02:23) 7,4 (13:34) 7,9 94% (00:15) 97% (08:13) 1007,2 (13:25) 1012,0 (00:01) 9,3 km/h (2 Bft) S (07:01)  
Bachhagel 489 4,4 (08:22) 7,8 (13:43) 0,8 90% (00:13) 96% (13:43) 1009,9 (13:43) 1015,7 (02:26) 25,7 km/h (4 Bft) SW (13:13) Datensätze
Bad Buchau, Adelindis Therme 596 5,8 (04:21) 7,8 (13:46) 5,8 91% (00:50) 98% (13:32) 1006,5 (13:46) 1012,0 (02:37) 32,2 km/h (5 Bft) S-SW (09:56) Datensätze
Bad Krozingen 233 10,2 (02:25) 14,4 (13:20) 3,8 81% (13:25) 93% (09:05) 1007,0 (13:45) 1013,4 (00:20) 34,6 km/h (5 Bft) S (13:00)  
Bad Krozingen-Hausen 199 10,1 (22:30) 14,4 (13:30) 3,4 81% (12:35) 90% (05:15) 1006,1 (13:40) 1012,5 (01:10) 32,9 km/h (5 Bft) S-SW (13:15)  
Bad Krozingen-Schlatt 214 10,3 (04:39) 14,5 (13:05) 2,8 0% (01:00) 0% (01:00) 1006,8 (13:41) 1013,5 (01:28) 34,9 km/h (5 Bft) SO (11:05)  
Bad Krozingen-Schmidhofen 252 9,6 (04:16) 14,1 (12:52) 1,9 80% (12:22) 95% (04:20) 1008,6 (13:28) 1014,6 (00:22) 42,1 km/h (6 Bft) S (12:46)  
Bad Krozingen-Tunsel 229 10,1 (21:55) 14,3 (13:00) 3,0 81% (12:40) 92% (05:05) 1006,0 (13:45) 1012,4 (00:30) 38,3 km/h (5 Bft) W (09:55)  
Bad Saulgau 595 3,3 (03:54) 7,8 (13:43) 5,4 91% (00:11) 95% (13:43) 1005,9 (13:41) 1011,4 (01:30) 20,9 km/h (4 Bft) SW (10:28) Datensätze
Bad Saulgau, Mannsgrab 588 1,8 (02:43) 8,2 (13:26) 6,0 91% (01:01) 95% (04:15) 1007,9 (13:39) 1013,2 (00:05) 24,1 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)  
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide 594 3,6 (02:37) 8,4 (13:42) 6,6 93% (02:12) 95% (13:42) 1007,8 (13:41) 1013,5 (01:54) 17,7 km/h (3 Bft) S-SO (10:17) Datensätze
Bad Saulgau-Lampertsweiler 627 3,8 (03:01) 7,4 (13:41) 6,2 90% (01:01) 94% (13:41) 1010,3 (13:41) 1015,6 (01:43) 6,5 km/h (2 Bft) N-NO (01:00)  
Bad Schussenried 572 5,6 (05:10) 7,3 (12:50) 8,8 89% (02:55) 96% (11:20) 1005,8 (13:45) 1011,0 (01:15) 30,6 km/h (5 Bft) SW (09:00)  
Bad Schussenried-Dunzenhausen 590 4,3 (02:53) 7,1 (13:42) 7,8 91% (01:46) 97% (13:42) 1008,2 (13:42) 1013,9 (02:56) 24,1 km/h (4 Bft) W (10:23) Datensätze
Bad Schussenried-Reichenbach 635 6,0 (08:13) 7,6 (13:09) 7,4 90% (00:29) 96% (09:43) 1008,1 (13:40) 1013,6 (00:33) 32,0 km/h (5 Bft) S (10:33) Datensätze
Bad Schussenried-Steinhausen 584 5,7 (05:27) 7,1 (13:41) 10,2 89% (01:18) 94% (13:42) 1007,7 (13:42) 1013,1 (00:40) 20,9 km/h (4 Bft) O-NO (10:04) Datensätze
Bad Wurzach-Seibranz 737 4,0 (01:33) 6,3 (12:51) 6,8 95% (01:19) 98% (13:43) 1007,9 (13:44) 1013,3 (00:26) 30,6 km/h (5 Bft) S-SO (11:00) Datensätze
Badenweiler 350 9,8 (04:19) 13,6 (12:34) 2,6 79% (12:19) 97% (04:53) 1006,5 (13:44) 1013,8 (00:00) 32,5 km/h (5 Bft) SW (12:07)  
Baindt 462 5,7 (03:32) 8,6 (13:42) 3,8 82% (00:54) 92% (13:41) 1008,8 (13:40) 1014,1 (02:43) 17,6 km/h (3 Bft) S-SO (08:21) Datensätze
Balzheim-Unterbalzheim 529 3,5 (05:34) 8,4 (12:52) 6,4 86% (00:05) 95% (04:17) 1007,3 (13:42) 1012,4 (00:46) 7,2 km/h (2 Bft) SW (00:10)  
Bergatreute 615 6,2 (04:05) 8,3 (13:45) 4,4 92% (00:00) 98% (11:00) 903,0 (13:45) 907,6 (00:15) 19,3 km/h (3 Bft) SW (00:40)  
Biberach (Riss), Boehringer 533 5,9 (04:30) 8,5 (14:40) 0,8 87% (00:00) 98% (14:10) 1008,8 (15:00) 1014,3 (00:10) 23,0 km/h (4 Bft) S (12:20)  
Biberach (Riss), Hölzle 600 5,5 (03:23) 7,7 (13:43) 9,0 89% (00:06) 95% (13:43) 1008,7 (13:43) 1014,3 (02:24) 27,4 km/h (4 Bft) S-SW (13:33) Datensätze
Biberach (Riss), Wolfental 547 5,2 (03:18) 7,8 (13:42) 9,0 92% (01:58) 97% (12:46) 1009,5 (13:40) 1014,9 (02:37) 23,8 km/h (4 Bft) O-NO (10:20) Datensätze
Biberach-Mettenberg 562 5,3 (05:10) 7,7 (13:46) 9,2 90% (00:10) 95% (13:46) 1003,5 (13:46) 1008,8 (02:40) 17,7 km/h (3 Bft) S-SW (10:38) Datensätze
Biberach-Ringschnait 598 5,8 (03:18) 7,9 (13:45) 8,0 89% (00:48) 96% (13:36) 1008,3 (13:44) 1013,5 (02:43) 23,8 km/h (4 Bft) SW (10:41) Datensätze
Biberach-Rißegg 585 5,5 (04:32) 7,8 (13:45) 8,8 91% (01:28) 96% (13:45) 1008,1 (13:45) 1013,4 (02:38) 24,1 km/h (4 Bft) S-SO (10:25) Datensätze
Biberach-Stafflangen 594 5,2 (04:11) 7,3 (13:45) 7,0 89% (06:38) 93% (13:45) 1011,9 (13:44) 1017,2 (02:41) 25,6 km/h (4 Bft) SW (09:16) Datensätze
Burgrieden 523 4,6 (04:45) 7,9 (13:01) 5,4 88% (00:00) 93% (09:25) 1006,8 (13:40) 1012,3 (01:00) 6,4 km/h (2 Bft) W-SW (02:55)  
Burgrieden-Hochstetten 510 3,6 (04:35) 8,2 (14:20) 4,8 91% (00:00) 94% (03:10) 1007,1 (13:40) 1012,5 (02:15) 29,0 km/h (5 Bft) W-SW (14:55)  
Donauwörth 411 4,3 (08:01) 7,6 (13:42) 0,0 84% (00:49) 95% (06:46) 1006,4 (13:42) 1011,2 (02:54) 10,1 km/h (2 Bft) W-NW (02:48) Datensätze
Dunningen 666 2,5 (02:48) 8,6 (13:43) 7,6 88% (00:03) 96% (13:43) 1007,1 (13:42) 1013,0 (02:41) 27,4 km/h (4 Bft) S-SO (08:19) Datensätze
Eberhardzell-Mühlhausen 612 5,8 (05:08) 7,8 (13:44) 6,6 83% (00:10) 90% (13:44) 1009,2 (13:44) 1014,7 (00:41) 33,8 km/h (5 Bft) S-SO (10:59) Datensätze
Ebersbach 579 4,4 (03:10) 7,8 (13:30) 3,8 94% (00:00) 97% (09:45) 1008,3 (13:45) 1013,7 (02:45) 19,3 km/h (3 Bft) S (10:00)  
Ebersbach-Boos 605 0,0 (05:10) 7,3 (13:35) 8,0 94% (00:25) 99% (10:10) 1007,9 (13:45) 1013,3 (00:35) 0,0 km/h (0 Bft) W (00:00)  
Ebersbach-Menzenweiler 661 5,4 (03:00) 6,9 (13:00) 7,4 96% (00:00) 100% (09:55) 1008,0 (13:45) 1013,3 (00:35) 25,7 km/h (4 Bft) S-SO (07:05)  
Ehingen 535 5,5 (04:05) 7,9 (13:40) 5,0 91% (00:40) 93% (13:40) 1007,7 (13:40) 1012,6 (00:05) 7,5 km/h (2 Bft) W-NW (01:55)  
Ehingen-Tiefenhülen 756 3,8 (05:16) 6,7 (12:28) 4,3 91% (00:00) 96% (05:24) 1008,7 (13:40) 1013,9 (00:35) 13,7 km/h (3 Bft) S (13:24)  
Erlenmoos 645 5,9 (04:30) 7,7 (13:10) 5,8 95% (00:30) 100% (12:25) 1007,2 (13:45) 1012,6 (00:00) 45,1 km/h (6 Bft) S (10:35)  
Erolzheim 555 4,1 (04:57) 8,0 (13:43) 9,0 88% (02:36) 95% (13:43) 1007,6 (13:42) 1012,8 (00:39) 25,9 km/h (4 Bft) W-SW (10:57) Datensätze
Erolzheim-Edelbeuren 567 4,3 (05:18) 8,0 (13:42) 8,8 90% (00:04) 97% (13:42) 1008,1 (13:41) 1013,4 (00:02) 20,9 km/h (4 Bft) W-NW (07:26) Datensätze
Ertingen 569 2,7 (03:40) 7,8 (13:50) 11,2 94% (00:00) 99% (10:20) 1007,0 (13:50) 1012,9 (01:30) 3,2 km/h (1 Bft) O-SO (07:35)  
Günzburg 443 6,5 (09:30) 8,5 (13:45) 3,0 79% (13:40) 86% (00:05) 1004,5 (13:45) 1009,9 (02:25) 0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)  
Gutenzell-Hürbel 558 3,6 (06:03) 8,2 (13:43) 6,6 84% (00:44) 91% (07:00) 1008,8 (13:44) 1014,0 (02:40) 29,0 km/h (5 Bft) S (10:36) Datensätze
Herbertingen 580 3,0 (03:55) 8,4 (13:46) 9,4 93% (01:57) 98% (06:25) 1007,9 (13:46) 1013,4 (02:36) 20,9 km/h (4 Bft) S (10:16) Datensätze
Herbertingen-Marbach 576 1,3 (03:12) 8,6 (13:46) 8,6 93% (01:12) 97% (12:41) 1007,8 (13:45) 1013,3 (03:11) 20,9 km/h (4 Bft) O-SO (10:32) Datensätze
Herretshofen 607 5,3 (06:10) 7,2 (00:00) 0,0 88% (00:15) 92% (06:20) 1010,3 (06:35) 1011,8 (02:50) 22,5 km/h (4 Bft) SW (06:40)  
Hochblauen (Südschwarzwald) 1164 4,6 (00:00) 6,9 (13:32) 0,0 100% (00:00) 100% (00:00) 1006,7 (12:10) 1013,7 (00:13) 65,0 km/h (8 Bft) SW (09:43)  
Hochdorf-Appendorf 537 - (-) 8,1 (01:00) 0,0 - (-) 64% (01:00) - (-) 1011,0 (01:00) 27,4 km/h (4 Bft) O-NO (01:00) Datensätze
Hochdorf-Busenberg 660 5,8 (05:22) 7,4 (13:43) 9,6 90% (02:45) 97% (13:43) 1007,8 (13:42) 1013,4 (00:53) 29,0 km/h (5 Bft) W-NW (02:02) Datensätze
Höchsten 802 5,2 (05:47) 7,3 (13:42) 2,4 94% (10:56) 95% (13:42) 1005,3 (13:43) 1010,9 (01:43) 29,0 km/h (5 Bft) W-SW (13:42) Datensätze
Hohenfels 654 5,0 (01:00) 7,4 (13:00) 0,0 100% (06:00) 100% (00:00) 0,0 (01:00) 0,0 (01:00) 3,5 km/h (1 Bft) N (07:00)  
Horgenzell 618 5,5 (09:15) 7,8 (13:45) 3,2 92% (03:05) 98% (11:45) 1007,8 (13:45) 1013,2 (00:25) 25,7 km/h (4 Bft) S-SO (13:40)  
Hoßkirch 632 5,4 (00:05) 8,7 (13:40) 2,4 93% (00:00) 97% (10:25) 1006,0 (13:45) 1011,6 (00:00) 27,4 km/h (4 Bft) S-SW (13:35)  
Hüfingen 682 6,4 (01:02) 9,9 (13:42) 2,8 89% (00:00) 97% (12:09) 1003,2 (13:42) 1009,0 (00:29) 24,1 km/h (4 Bft) S-SW (13:26) Datensätze
Immendingen 750 2,7 (01:35) 8,1 (13:43) 4,0 92% (00:16) 98% (13:43) 1013,3 (13:43) 1019,2 (02:12) 24,1 km/h (4 Bft) SW (13:42) Datensätze
Isny, Am Dreifingerbach 695 3,1 (00:40) 7,2 (11:45) 6,8 93% (00:35) 97% (11:20) 1008,4 (13:45) 1013,6 (00:20) 12,9 km/h (3 Bft) SW (00:50)  
Kappel-Grafenhausen 163 5,6 (03:11) 12,8 (13:42) 3,4 93% (13:42) 97% (12:08) 1005,8 (13:42) 1012,7 (00:41) 29,2 km/h (5 Bft) S (13:20) Datensätze
Kirchdorf an der Iller 551 3,5 (06:10) 7,9 (13:40) 7,4 90% (00:03) 97% (13:34) 1008,6 (13:40) 1013,8 (01:04) 22,5 km/h (4 Bft) S-SW (07:05) Datensätze
Kißlegg-Staibshof 709 4,6 (01:10) 6,3 (13:40) 4,2 97% (00:00) 99% (07:25) 1008,4 (13:40) 1013,5 (00:15) 0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)  
Krauchenwies 618 2,6 (01:54) 8,3 (13:45) 6,2 94% (00:02) 98% (13:45) 1006,6 (13:42) 1012,4 (02:30) 22,7 km/h (4 Bft) S-SO (08:16) Datensätze
Kressbronn 398 6,1 (07:56) 8,2 (00:56) 5,8 86% (01:42) 95% (11:58) 1007,5 (13:40) 1013,0 (00:00) 29,0 km/h (5 Bft) O-SO (08:10)  
Kristberg im Montafon (AT) 1425 0,7 (04:27) 4,8 (12:52) 6,4 90% (13:35) 97% (09:06) 1012,3 (13:35) 1018,2 (00:32) 15,5 km/h (3 Bft) NO (10:47) Datensätze
Laupheim 500 4,3 (04:50) 8,1 (13:20) 5,4 88% (00:00) 94% (12:20) 1006,1 (13:40) 1011,6 (02:35) 9,7 km/h (2 Bft) N (12:55)  
Leutkirch-Heggelbach 670 4,8 (01:25) 7,1 (13:45) 4,2 89% (11:05) 91% (00:00) 1007,3 (13:45) 1012,7 (00:00) 22,5 km/h (4 Bft) SW (02:20)  
Lindau-Insel 420 6,5 (07:10) 8,2 (14:50) 5,0 88% (00:50) 93% (06:45) 1008,1 (13:45) 1013,7 (00:10) 32,2 km/h (5 Bft) W-SW (14:00)  
Lorch 342 3,9 (08:50) 8,9 (00:01) 0,4 77% (00:01) 93% (09:51) 1007,1 (13:45) 1013,2 (02:35) 13,0 km/h (3 Bft) W (00:40) Datensätze
Maierhöfen im Allgäu 733 2,9 (03:20) 6,4 (12:05) 6,6 95% (00:00) 97% (06:50) 1009,0 (13:45) 1014,4 (00:20) 0,0 km/h (0 Bft) W (00:00)  
Mainburg-Hallertau 430 4,9 (08:30) 7,7 (14:30) 0,0 89% (13:40) 98% (11:00) 1008,7 (13:45) 1013,0 (03:05) 34,1 km/h (5 Bft) NW (21:20)  
Maselheim 543 6,0 (04:28) 8,2 (13:45) 4,4 87% (00:05) 92% (13:45) 1006,6 (13:45) 1012,1 (00:00) 27,4 km/h (4 Bft) O-NO (07:23) Datensätze
Mietingen-Baltringen 528 4,8 (05:00) 8,3 (13:45) 3,8 85% (00:00) 91% (12:30) 1008,1 (13:40) 1013,5 (02:35) 19,3 km/h (3 Bft) SW (00:30)  
Mindelheim 604 3,8 (06:30) 8,7 (13:20) 4,3 91% (00:00) 94% (07:20) 1008,4 (13:40) 1012,9 (02:11) 22,5 km/h (4 Bft) W (15:20)  
Mittelbiberach 577 5,5 (02:53) 7,5 (13:40) 6,6 87% (00:00) 92% (13:41) 1008,1 (13:45) 1013,6 (01:31) 20,9 km/h (4 Bft) SW (06:35)  
Mittelbiberach-Reute 554 4,6 (02:32) 7,8 (12:34) 0,0 99% (00:01) 99% (00:01) 1007,7 (13:40) 1013,1 (01:07) 7,2 km/h (2 Bft) SW (06:30)  
Müllheim, Industriegebiet 230 10,2 (03:44) 14,3 (12:55) 1,6 83% (12:11) 96% (04:57) 1006,8 (13:37) 1013,6 (00:09) 36,7 km/h (5 Bft) S (12:28)  
Müllheim, Segelflugplatz 290 10,1 (04:25) 14,1 (12:51) 1,7 80% (12:20) 95% (04:38) 1006,6 (13:44) 1013,4 (00:16) 43,9 km/h (6 Bft) S (12:36)  
Neresheim 552 5,8 (09:24) 7,3 (13:00) 0,0 96% (13:00) 98% (12:00) 1008,7 (13:00) 1011,6 (09:24) 10,8 km/h (2 Bft) S-SW (13:00) Datensätze
Neuhausen am Rheinfall (CH) 428 6,9 (05:13) 16,0 (01:20) 0,6 76% (12:51) 92% (13:18) 1006,3 (13:46) 1023,9 (01:20) 16,7 km/h (3 Bft) N (11:11) Datensätze
Neukirch 570 6,1 (07:40) 7,5 (14:10) 4,6 92% (00:00) 95% (06:05) 1008,5 (13:45) 1013,8 (00:05) 38,6 km/h (5 Bft) S-SW (09:40)  
Oberstadion 513 3,7 (04:47) 8,2 (13:45) 3,0 89% (00:42) 95% (10:11) 1007,5 (13:46) 1013,6 (02:39) 27,4 km/h (4 Bft) S (10:11) Datensätze
Ochsenhausen, Birkenstraße 583 6,2 (05:25) 8,3 (13:44) 8,2 85% (00:23) 91% (13:44) 1009,2 (13:45) 1014,3 (00:50) 143,6 km/h (13 Bft) NO (01:00)  
Ochsenhausen, Unt. Wiesen 575 6,3 (05:00) 8,3 (13:35) 6,2 88% (00:00) 94% (12:25) 1008,5 (13:45) 1013,8 (00:05) 30,6 km/h (5 Bft) S-SO (10:35)  
Opfenbach-Göritz 561 5,3 (08:53) 7,2 (13:41) 10,2 88% (00:08) 94% (13:31) 1006,3 (13:41) 1011,6 (00:22) 24,1 km/h (4 Bft) S-SW (03:11) Datensätze
Ostrach 619 4,4 (00:40) 9,4 (13:40) 4,8 93% (00:00) 96% (12:10) 1005,6 (13:40) 1011,1 (00:00) 19,3 km/h (3 Bft) S (13:35)  
Peißenberg 590 1,6 (05:33) 7,8 (00:33) 2,4 80% (00:48) 94% (10:09) 1007,9 (13:44) 1011,9 (02:29) 20,9 km/h (4 Bft) NW (00:29)  
Ravensburg, Goethestraße 428 7,4 (08:58) 8,9 (13:42) 4,2 86% (00:13) 94% (13:42) 1007,0 (13:42) 1012,4 (02:36) 11,3 km/h (2 Bft) S-SW (07:05)  
Ravensburg, Marktstraße 463 7,1 (09:25) 9,0 (13:45) 3,6 86% (00:35) 94% (13:43) 1008,6 (13:45) 1014,0 (03:05) 20,9 km/h (4 Bft) SO (00:37) Datensätze
Ravensburg-Oberzell 422 6,6 (02:27) 8,6 (13:42) 3,0 89% (00:53) 93% (13:42) 1008,8 (13:43) 1014,2 (00:28) 13,0 km/h (3 Bft) S-SW (10:52) Datensätze
Ravensburg-Torkenweiler 455 6,9 (08:41) 9,6 (13:45) 4,4 85% (00:26) 94% (13:27) 1008,2 (13:37) 1013,9 (00:30) 19,4 km/h (3 Bft) O (10:06) Datensätze
Ravensburg-Weißenau 426 6,8 (02:13) 8,9 (13:21) 4,0 84% (00:00) 90% (10:06) 1008,3 (13:37) 1013,7 (00:02) 11,3 km/h (2 Bft) SW (08:10) Datensätze
Ravensburg-Wernsreute 511 6,2 (09:00) 8,3 (15:55) 6,6 91% (02:25) 96% (07:30) 1008,8 (13:45) 1014,2 (00:25) 29,0 km/h (5 Bft) S-SW (15:50)  
Reichenbach an der Fils 343 4,6 (07:30) 8,4 (13:40) 1,2 78% (13:10) 85% (00:50) 1007,4 (13:45) 1014,1 (02:15) 8,0 km/h (2 Bft) W-SW (00:15)  
Reinstetten 559 6,4 (05:40) 8,3 (13:41) 0,0 83% (13:41) 90% (08:38) 1007,7 (13:41) 1012,9 (00:04) 14,4 km/h (3 Bft) W-SW (11:06) Datensätze
Riedlingen 530 1,7 (03:40) 7,7 (13:35) 10,8 94% (00:05) 98% (10:05) 1007,1 (13:45) 1012,9 (01:25) 9,7 km/h (2 Bft) S-SW (13:45)  
Rißtissen 489 5,2 (05:10) 8,7 (13:45) 5,8 91% (00:00) 97% (09:40) 1004,1 (13:40) 1009,8 (01:55) 11,3 km/h (2 Bft) W-SW (03:10)  
Rottweil-Hausen 681 3,1 (02:03) 8,2 (13:44) 6,0 92% (13:44) 93% (12:48) 1007,6 (13:44) 1013,9 (02:40) 22,7 km/h (4 Bft) O-NO (13:19) Datensätze
Sauldorf-Boll 655 3,4 (00:01) 7,8 (13:45) 4,8 97% (01:30) 99% (13:45) 1007,0 (13:46) 1012,9 (01:48) 33,8 km/h (5 Bft) SW (13:41) Datensätze
Schemmerhofen 520 4,8 (05:29) 8,3 (13:04) 6,2 90% (00:42) 96% (13:42) 1006,3 (13:42) 1011,7 (02:38) 22,7 km/h (4 Bft) SW (10:50) Datensätze
Schwendi 546 4,0 (05:56) 8,2 (13:43) 7,0 88% (02:37) 96% (06:25) 1006,6 (13:42) 1011,7 (02:43) 24,1 km/h (4 Bft) W-SW (01:38) Datensätze
Schwörstadt 304 7,3 (00:40) 8,7 (13:43) 8,8 97% (09:28) 98% (13:43) 1008,0 (13:44) 1014,1 (00:20) 9,7 km/h (2 Bft) NO (07:41) Datensätze
Silbertal im Montafon (AT) 884 2,3 (06:18) 5,2 (13:24) 7,0 75% (13:24) 78% (02:15) 1011,9 (13:33) 1018,6 (00:30) 8,6 km/h (2 Bft) W (06:41) Datensätze
Tettnang 466 6,7 (08:23) 8,8 (13:41) 0,0 85% (01:54) 94% (10:52) 1007,7 (13:41) 1012,9 (00:30) 29,0 km/h (5 Bft) S (08:25) Datensätze
Tettnang-Unterwolfertsweiler 480 6,3 (07:00) 8,0 (18:38) 6,6 87% (01:20) 96% (07:14) 1007,3 (13:46) 1012,7 (00:00) 30,6 km/h (5 Bft) SO (04:30)  
Trossingen (Realschule) 718 3,7 (01:03) 8,6 (13:42) 7,2 91% (01:03) 96% (08:27) 1007,2 (13:42) 1013,6 (00:35) 25,9 km/h (4 Bft) S-SO (13:26) Datensätze
Tuttlingen 648 1,2 (02:08) 7,9 (13:38) 0,0 99% (00:01) 99% (00:01) 1008,6 (13:42) 1014,6 (02:02) 8,2 km/h (2 Bft) SW (06:09)  
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße 641 1,3 (03:04) 7,6 (13:42) 7,0 92% (01:25) 96% (13:42) 1008,5 (13:43) 1014,5 (02:17) 13,0 km/h (3 Bft) N-NW (13:13) Datensätze
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt 711 1,1 (01:40) 8,0 (13:45) 3,6 95% (00:00) 98% (07:15) 1007,4 (13:45) 1013,2 (02:10) 19,3 km/h (3 Bft) W (14:30)  
Ummendorf 547 5,2 (03:25) 8,4 (13:30) 6,0 75% (00:00) 80% (12:35) 1008,3 (13:40) 1013,7 (01:35) 20,9 km/h (4 Bft) S (09:30)  
Ummendorf-Fischbach 558 4,7 (03:21) 8,1 (13:43) 7,4 74% (02:35) 79% (13:43) 1008,3 (13:43) 1013,7 (02:40) 20,9 km/h (4 Bft) S-SO (09:46) Datensätze
Waldburg, Truchsessenweg 707 5,1 (00:30) 6,3 (13:35) 3,6 95% (00:00) 97% (07:25) 1008,0 (13:40) 1013,3 (00:30) 12,9 km/h (3 Bft) N (10:10)  
Waldburg-Blaser 666 4,6 (00:07) 6,0 (13:44) 6,0 95% (03:58) 98% (13:16) 1007,9 (13:43) 1013,2 (00:32) 24,1 km/h (4 Bft) S-SW (11:37) Datensätze
Waltenhofen im Allgäu 720 5,3 (02:40) 8,1 (12:35) 3,8 86% (00:30) 97% (11:10) 1007,9 (13:40) 1012,6 (03:30) 22,5 km/h (4 Bft) SW (16:10)  
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg 569 6,5 (01:34) 7,9 (13:45) 7,2 86% (13:45) 88% (04:00) 1007,1 (13:45) 1012,5 (00:34) 24,1 km/h (4 Bft) S-SW (02:01) Datensätze
Wangen, Südring 548 6,3 (09:21) 7,6 (13:43) 6,4 93% (03:39) 96% (12:15) 1008,0 (13:42) 1013,4 (00:36) 32,2 km/h (5 Bft) S-SW (02:57) Datensätze
Wangen-Leupolz 612 5,2 (00:18) 6,6 (13:45) 4,2 94% (04:09) 97% (13:45) 1009,1 (13:44) 1014,6 (00:32) 24,1 km/h (4 Bft) S-SW (10:39) Datensätze
Warthausen-Birkenhard 581 - (-) 7,3 (01:00) 0,0 - (-) 96% (01:00) - (-) 1012,9 (01:00) 25,6 km/h (4 Bft) O-NO (01:00) Datensätze
Weingarten 500 7,1 (02:10) 9,1 (13:45) 2,6 86% (00:05) 94% (13:40) 1007,6 (13:40) 1012,8 (00:00) 32,2 km/h (5 Bft) O-SO (10:00)  
Winterlingen 785 0,3 (00:15) 6,6 (13:45) 7,5 97% (00:15) 100% (13:45) 1004,7 (13:45) 1012,8 (00:15) 8,6 km/h (2 Bft) S (09:45)  
Winterlingen, Charlottenstraße 789 5,2 (07:30) 6,7 (14:00) 8,4 96% (07:30) 97% (10:25) 1006,7 (13:40) 1010,7 (07:30) 16,1 km/h (3 Bft) N (09:45)  
Ochsenhausen, Siechberg Inaktiv 632 5,8 (05:09) 7,7 (01:29) 0,0 87% (02:47) 93% (03:03) - (-) - (-) 24,1 km/h (4 Bft) S-SW (10:34) Datensätze
