
| Windstärke (nach Beaufort) |
Windgeschwindigkeit |
Windgeschwindigkeit km/h |
Bezeichnung | Auswirkung |
| 0 | 0 - 0,2 | 0 - 0,8 | Windstille | Rauch steigt empor |
| 1 | 0,3 - 1,5 | 0,9 - 5,5 | leiser Zug | Rauch zeigt den Wind an, Windfahne bewegt sich nicht |
| 2 | 1,6 - 3,3 | 5,6 - 12,1 | leichte Brise | Windfahne bewegt sich, Blätter rauschen |
| 3 | 3,4 - 5,4 | 12,2 - 19,6 | schwache Brise | Blätter und dünne Zweige gewegen sich, Wind streckt Wimpel |
| 4 | 5,5 - 7,9 | 19,7 - 28,5 | mäßige Brise | Wind hebt loses Papier und Staub, bewegt Zweige und dünne Äste |
| 5 | 8,0 - 10,7 | 28,6 - 38,8 | frische Brise | kleine Laubbäume beginnen zu schwanken |
| 6 | 10,8 - 13,8 | 38,9 - 49,8 | starker Wind | starke Äste sind nun in Bewegung |
| 7 | 13,9 - 17,1 | 49,9 - 61,7 | steifer Wind | Bäume sind komplett in Bewegung, Hemmung beim Gehen |
| 8 | 17,2 - 20,7 | 61,8 - 74,6 | stürmischer Wind | Wind bricht Zweige von den Bäumen |
| 9 | 20,8 - 24,4 | 74,7 - 88,0 | Sturm | kleinere Schäden an Häusern, Dachziegel werden abgeworfen |
| 10 | 24,5 - 28,4 | 88,1 - 102,4 | schwerer Sturm | schwache Bäume werden entwurzelt |
| 11 | 28,5 - 32,6 | 102,5 - 117,0 | orkanartiger Sturm | allgemeine Sturmschäden |
| 12 - 17 | > 32,6 | > 117,0 | Orkan | schwerste Verwüstungen (durch Wirbelstürme) |







