Wetterrätsel
der Wetterwarte Süd
An dieser Stelle finden Sie jeden Monat eine Frage zum Wetter- und Klimageschehen, häufig mit regionalem Bezug.
Wenn Sie die Antwort wissen, lassen Sie uns diese jeweils bis zum 28. des Monats per E-Mail mit Angabe des Vor- und Zunamens und Ihres Wohnorts zukommen. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir monatlich 50 Euro.
Mit Ihrer Teilnahme sind Sie auch einverstanden, dass wir Ihren Namen bei einem Gewinn auf unserer Seite an dieser Stelle veröffentlichen. Teilnahmeberechtigt sind alle, auch die Betreiber der Wetter- und Niederschlagsstationen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Gewinner werden zum Beginn des kommenden Monats bekanntgegeben.
| Frage: |
| Tiefs tragen in Deutschland stets Männernamen, Hochdruckgebiete dagegen immer die Namen von Frauen. Falsch oder richtig? |
| Auflösung und Gewinner/in des Vormonats | |
| Wer ist die "treue Seele" der Wetterwarte Süd? Tipp: wohnhaft in Tuttlingen? | |
| Jürgen Hieber, Franz Bleier, Bad Schussenried |
Gewinner-Liste
| Monat/Jahr | Richtige Antwort | Gewinner/in |
|---|---|---|
| Februar 2025 | Jürgen Hieber | Franz Bleier, Bad Schussenried |
| Januar 2025 | Januar 1985 (minus 7,6°C) | Gregor Feucht, Aulendorf |
| Dezember 2024 | 2010 | Bernd Reichelt, Langenenslingen |
| November 2024 | Simon Zeiher | Hubert Köble, Gäufelden |
| Oktober 2024 | Würm- oder Weichseleiszeit | Helga Maria Zandel, Laubach |
| September 2024 | Sven Plöger wohnt in Ulm | Tobias Maucher, Füramoos |
| August 2024 | Cirren | Ingrid Schenk, Schemmerhofen |
| Juli 2024 | 27. Juli 1983 | Konstantin Wechsel |
| Juni 2024 | Schafskälte | Brigitte Braun, Kanzach |
| Mai 2024 | Roland Banzhaf | Bodo Hilzinger, Herbertingen |
| April 2024 | 2018 | Peter Schick, Biberach |
| März 2024 | Vollständige Monate für die Statistik | Norbert Fortenbacher, Schwendi |
| Februar 2024 | Weltorganisation für Meteorologie, 1950,(1947) | Sonja Butscher, Erlenmoos |
| Januar 2024 | 2010 | Dr. Klaus Schöttler, Gestratz |
| Dezember 2023 | 20. Februar 1978 (55cm/80 cm) | Joachim Liedl, Stuttgart |
| November 2023 | Peter Zeh | Hermann Haller, Bad Saulgau |
| Oktober 2023 | 1881 | Edith Friemelt-Bucher, Wangen im Allgäu |
| September 2023 | Adelberg, Neresheim | Rolf Eisemann, Aulendorf |
| August 2023 | Hurrikan | Emilia Verheyden, Biberach |
| Juli 2023 | Länger anhaltenden Niederschlag | Frank Werner, Laupheim |
| Juni 2023 | Pforzheim, 1968 | Jutta Spohn, Engstingen |
| Mai 2023 | Harry Werner | Beate Heggenberger, Riedlingen |
| April 2023 | Jetstream | Daniel Samland, Holzgünz-Schwaighausen |
| März 2023 | Vereinigung von Kalt- und Warmfront | Josef Blersch, Ehingen |
| Februar 2023 | Wetterbeobachtungsplattform | Christoph Sutter, Bad Krozingen |
| Januar 2023 | Isobaren | Thomas Vöster, Tübingen |
| Dezember 2022 | Kristberg, Silbertal | Alexandra Lacerti, Ravensburg |
| November 2022 | Deutscher Wetterdienst, Offenbach | Gudrun Talaj, Mittelbiberach |
| Oktober 2022 | Amtzell | Matthias Schubert, Oberstadion |
| September 2022 | Im Jahr 2002 | Annette Miller, Schemmerhofen |
| August 2022 | Timo Riedel, Rudolf Schäfer | Roland Ritter, Weißenhorn |
| Juli 2022 | Funnel cloud | Manuela Benger, Pflummern |
| Juni 2022 | Antwort b) | Marlies Kernler, Krauchenwies |
| Mai 2022 | Braunsbach, 29. Mai 2016 | Berthold Burget, Ehingen |
| April 2022 | Hermann Flohn | Manfred Geyer, Sindelfingen |
| März 2022 | Trichterwolke | Franz Frick, Bad Waldsee |
| Februar 2022 | "Vivian" und "Wiebke" | Melanie Scheid, Baienfurt |
| Januar 2022 | "Richtig" und "falsch" | Ulli Münst, Riedlingen-Neufra |
| Dezember 2021 | Jetstream | Thomas Maier, Nattheim |
| November 2021 | Karla Wege | Gerhard Zint, Dresden |
| Oktober 2021 | Massiver Wintereinbruch | Wolfgang Huschka, Ummendorf |
| September 2021 | Altweibersommer | Andrea Lingelbach, Mömbris |
| August 2021 | Death Valley | Andreas Ginter, Rupertshofen |
| Juli 2021 | Jürgen Hieber | Alexandra Ott, Oberstadion, Rettighofen |
| Juni 2021 | 54,0 Liter/m² | Helmut Kohler, Schwörstadt |
| Mai 2021 | Eisheilige | Fritz Gienger, Elchingen |
| April 2021 | Unten wärmer, oben kälter | Gertrud Lauber, Achstetten |
| März 2021 | Enorme Schneemengen | Klaus Klaiber, Schorndorf |
| Februar 2021 | Februar 1956 | Helmut Förschner, Göppingen |
| Januar 2021 | 1963 | Jürgen Baisch, Warthausen-Barabein |
| Dezember 2020 | Lothar | Gerhard Zahn, Stuttgart - Bad Cannstatt |
| November 2020 | 1968 | Ursula Hagemeister, Überlingen |
| Oktober 2020 | Goldener Oktober | Helmut Enslin, Tübingen |
| September 2020 | Cumulonimbus | Rainer Schönle, Pfaffenhofen |
| August 2020 | Hundstage | Thomas Warnack, Riedlingen |
| Juli 2020 | Juli 1983 | Matthäus Fäßler, Horgenzell-Ringenweiler |
| Juni 2020 | Siebenschläfertag (27. Juni) | Gisela Wieder, Hergatz |
| Mai 2020 | April 2007 | Martin Köpf, Gingen an der Fils |







